技术参数:
| 测量范围(FS) | 0~ |
| 测量介质 | 与316不锈钢兼容液体(特殊可选防腐型) |
| 精 度 | ±0.2%FS ±0.5%FS |
| 允许过压 | 2倍满量程压力 |
| 供电范围 | 12~36VDC |
| 信号输出 | 4-20mA |
| 使用温度范围 | |
| 补偿温度范围 | |
| 抗雷强度 | 10KV,5KA |
| 零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ |
| 满度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ |
| 长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 |
| 防护等级 | 外壳防护等级IP68 |
| 负载电阻 | ≤(U-10)/0.02Ω |
| 壳体材料 | |
| 防爆类型 | 本安防爆ExiaⅡCT5 |

扫一扫关注我们