MD-STT温度传感器在工业自控系统中应用极广,可将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示、记录和调节仪表,对系统实行检测、调节和控制。本系列产品针对批量化的工业用温度传感器,具有性价比高、长期稳定性好等特点。
技术特点:
★ 线性好,精度高
★ 采用全金属密封结构,配合高温散热槽
★ 灌充高温导热硅胶
★ 抗振动,抗干扰
★ 介质兼容性好,可测量对316L不锈钢的气体和液体
技术参数:
| 量 程 | -100℃~600℃(温度量程可?。?/font> |
| 电路温度范围 | -40~85℃ -40~150℃(可?。?/font> |
| 电路温度漂移 | <±0.75%FS/50℃ |
| 精度等级 | 0.25%FS 0.5%FS(可?。?/font> |
| 过载能力 | 2倍额定温度 |
| 供电电压 | 9-32V |
| 输出形式 | 4-20mA |
| 安装接口 | M20×1.5 |
| 电气连接 | 航插、电缆锁头 |
| 测量介质 | 与316L不锈钢兼容介质 |
| 绝缘电阻 | >500MΩ |
| 负载能力 | >500Ω(24VDC供电) |
| 响应时间 | <1ms |
| 反极向?;?/font> | 有 |
| 长期稳定性 | 0.15%FS/年(典型值) |
| 壳体材料 | 304L或316L不锈钢 |
| 防爆类型 | 本安防爆ExiaⅡCT6 |

扫一扫关注我们